实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.728858 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 670.13 | 670.13 | 672.95 | 672.95 | 677.87 | 兑换 |
| 欧元 | 776.92 | 776.92 | 782.61 | 782.61 | 783.97 | 兑换 |
| 日元 | 4.2791 | 4.2791 | 4.3122 | 4.3122 | 4.3135 | 兑换 |
| 港币 | 85.45 | 85.45 | 85.79 | 85.79 | 86.46 | 兑换 |
| 英镑 | 904.3 | 904.3 | 911.02 | 911.02 | 911.95 | 兑换 |
| 澳元 | 482.17 | 482.17 | 486 | 486 | 484.87 | 兑换 |
| 加元 | 483.55 | 483.55 | 487.35 | 487.35 | 488.49 | 兑换 |
| 新加坡元 | 527.97 | 527.97 | 531.94 | 531.94 | 532.27 | 兑换 |
| 泰铢 | 20.32 | 20.32 | 20.48 | 20.48 | 20.44 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 825.49 | 825.49 | 831.87 | 831.87 | 835.01 | 兑换 |
| 新西兰元 | 393.43 | 393.43 | 396.39 | 396.39 | 396.27 | 兑换 |
| 澳门元 | 82.95 | 82.95 | 83.33 | 83.33 | 83.9 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-09-06 00:00:05
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.728858 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.814104 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.04309 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.858164 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 9.097822 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.84722 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.865917 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.311689 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.004988 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.204434 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.663894 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.308719 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.957409 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.833169 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.212736 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.071192 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000381 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.107324 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.832228 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.794362 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.138978 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.077711 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.421443 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.316428 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.398281 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004464 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.007217 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.046093 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.723362 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.703471 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.812889 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.32317 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021575 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.488362 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.234553 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.132083 CNY | 换算 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.592131 CNY | 换算 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.103779 CNY | 换算 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.084676 CNY | 换算 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.018495 CNY | 换算 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.759139 CNY | 换算 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.00722 CNY | 换算 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.759139 CNY | 换算 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.958813 CNY | 换算 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.995292 CNY | 换算 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.364429 CNY | 换算 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.054769 CNY | 换算 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.995292 CNY | 换算 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 17.895899 CNY | 换算 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002248 CNY | 换算 |
| 百慕大元 | BMD | 6.728858 CNY | 换算 |
| 文莱元 | BND | 5.311689 CNY | 换算 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.554011 CNY | 换算 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.728858 CNY | 换算 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.071192 CNY | 换算 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.491579 CNY | 换算 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.185815 CNY | 换算 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.364429 CNY | 换算 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002938 CNY | 换算 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002134 CNY | 换算 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.014844 CNY | 换算 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.070867 CNY | 换算 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.037862 CNY | 换算 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.11463 CNY | 换算 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.050464 CNY | 换算 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.448591 CNY | 换算 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.041447 CNY | 换算 |
| 斐济元 | FJD | 3.058672 CNY | 换算 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 9.097834 CNY | 换算 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.575096 CNY | 换算 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 9.097834 CNY | 换算 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.090213 CNY | 换算 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000766 CNY | 换算 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.881995 CNY | 换算 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032157 CNY | 换算 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.250905 CNY | 换算 |
| 海地古德 | HTG | 0.051464 CNY | 换算 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.005132 CNY | 换算 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000005 CNY | 换算 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.055533 CNY | 换算 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042527 CNY | 换算 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.490632 CNY | 换算 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.052005 CNY | 换算 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.076898 CNY | 换算 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001663 CNY | 换算 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.015883 CNY | 换算 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.795566 CNY | 换算 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.074633 CNY | 换算 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014764 CNY | 换算 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000303 CNY | 换算 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000075 CNY | 换算 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020502 CNY | 换算 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.037979 CNY | 换算 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.421444 CNY | 换算 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.059213 CNY | 换算 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.71976 CNY | 换算 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.389554 CNY | 换算 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001556 CNY | 换算 |
| 北马其顿代纳尔 | MKD | 0.1266 CNY | 换算 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003203 CNY | 换算 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001891 CNY | 换算 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.167366 CNY | 换算 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.143888 CNY | 换算 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.435691 CNY | 换算 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003856 CNY | 换算 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.105437 CNY | 换算 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.421444 CNY | 换算 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.005081 CNY | 换算 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.182943 CNY | 换算 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.044495 CNY | 换算 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.500417 CNY | 换算 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.728858 CNY | 换算 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 2.002081 CNY | 换算 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.508873 CNY | 换算 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.02424 CNY | 换算 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.00114 CNY | 换算 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.848587 CNY | 换算 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.06662 CNY | 换算 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004558 CNY | 换算 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.844482 CNY | 换算 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.468586 CNY | 换算 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.013188 CNY | 换算 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 9.097834 CNY | 换算 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.272324 CNY | 换算 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011772 CNY | 换算 |
| 苏里南元 | SRD | 0.177294 CNY | 换算 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001191 CNY | 换算 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.318943 CNY | 换算 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.421444 CNY | 换算 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.728644 CNY | 换算 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.922291 CNY | 换算 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.313483 CNY | 换算 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.847495 CNY | 换算 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.999289 CNY | 换算 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002547 CNY | 换算 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.150875 CNY | 换算 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.00181 CNY | 换算 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.167256 CNY | 换算 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.000571 CNY | 换算 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.008269 CNY | 换算 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.056929 CNY | 换算 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.500862 CNY | 换算 |
| 中非法郎 | XAF | 0.011913 CNY | 换算 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.49217 CNY | 换算 |
| 西非法郎 | XOF | 0.011913 CNY | 换算 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.065482 CNY | 换算 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028404 CNY | 换算 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.352106 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新汇率查询
- 吉布提法郎兑换印度卢比汇率
- 南苏丹镑兑换捷克克朗汇率
- 孟加拉塔卡兑换几内亚法郎汇率
- 阿曼里亚尔兑换哈萨克斯坦坚戈汇率
- 波兰兹罗提兑换塔吉克斯坦索莫尼汇率
- 利比亚第纳尔兑换也门里亚尔汇率
- 印尼盾兑换阿富汗尼汇率
- 冰岛克朗兑换巴哈马元汇率
- 东加勒比元兑换直布罗陀镑汇率
- 美元兑换利比亚第纳尔汇率
- 多米尼加比索兑换巴拿马巴波亚汇率
- 圣多美和普林西比多布拉兑换斯威士兰里兰吉尼汇率
- 巴林第纳尔兑换阿联酋迪拉姆汇率
- 秘鲁索尔兑换埃及镑汇率
- 匈牙利福林兑换海地古德汇率
- 摩尔多瓦列伊兑换利比里亚元汇率
- 菲律宾比索兑换特立尼达和多巴哥元汇率
- 约旦第纳尔兑换欧元汇率
- 太平洋法郎兑换越南盾汇率
- 日元兑换安哥拉宽扎汇率