实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.776686 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.776686 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.041571 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.86415 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.729846 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 9.071104 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.745306 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.147565 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.157206 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.246786 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004579 CNY
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 676.08 | 676.08 | 678.93 | 678.93 | 679.33 | 兑换 |
| 欧元 | 770.12 | 770.12 | 775.76 | 775.76 | 773.45 | 兑换 |
| 日元 | 4.1365 | 4.1365 | 4.1685 | 4.1685 | 4.1592 | 兑换 |
| 港币 | 86.22 | 86.22 | 86.56 | 86.56 | 86.64 | 兑换 |
| 英镑 | 902.75 | 902.75 | 909.45 | 909.45 | 907.44 | 兑换 |
| 澳元 | 472.27 | 472.27 | 476.02 | 476.02 | 474.76 | 兑换 |
| 加元 | 479.29 | 479.29 | 483.05 | 483.05 | 480.66 | 兑换 |
| 新加坡元 | 522.7 | 522.7 | 526.64 | 526.64 | 525.01 | 兑换 |
| 泰铢 | 19.99 | 19.99 | 20.15 | 20.15 | 20.1 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 829.41 | 829.41 | 835.82 | 835.82 | 834.66 | 兑换 |
| 新西兰元 | 392.54 | 392.54 | 395.5 | 395.5 | 395.09 | 兑换 |
| 澳门元 | 83.7 | 83.7 | 84.09 | 84.09 | 84.08 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-07-22 22:58:04
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.776686 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.729846 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.041571 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.86415 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 9.071104 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.745306 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.808005 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.246786 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.004579 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.201102 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.65733 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.343432 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.950692 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.838991 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.209524 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.070342 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000378 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.109693 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000258 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.845251 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.807116 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.143562 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.086342 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.411671 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.334565 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.389369 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004586 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.00725 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.035864 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.703468 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.698681 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.785864 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.319574 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.02138 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.476942 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.222853 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.132854 CNY | 换算 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.58445 CNY | 换算 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.102216 CNY | 换算 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.082554 CNY | 换算 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.018502 CNY | 换算 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.785858 CNY | 换算 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007291 CNY | 换算 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.785858 CNY | 换算 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.985946 CNY | 换算 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.95213 CNY | 换算 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.388343 CNY | 换算 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.054936 CNY | 换算 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.95213 CNY | 换算 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 18.023101 CNY | 换算 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002264 CNY | 换算 |
| 百慕大元 | BMD | 6.776686 CNY | 换算 |
| 文莱元 | BND | 5.246794 CNY | 换算 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.628876 CNY | 换算 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.776686 CNY | 换算 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.070343 CNY | 换算 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.470912 CNY | 换算 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.345371 CNY | 换算 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.388343 CNY | 换算 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002975 CNY | 换算 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002085 CNY | 换算 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.014926 CNY | 换算 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.070101 CNY | 换算 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.038131 CNY | 换算 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.115865 CNY | 换算 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.050865 CNY | 换算 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.451779 CNY | 换算 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.042266 CNY | 换算 |
| 斐济元 | FJD | 3.049498 CNY | 换算 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 9.07091 CNY | 换算 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.579056 CNY | 换算 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 9.07091 CNY | 换算 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.091069 CNY | 换算 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000772 CNY | 换算 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.887975 CNY | 换算 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032397 CNY | 换算 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.252863 CNY | 换算 |
| 海地古德 | HTG | 0.051862 CNY | 换算 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.005175 CNY | 换算 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000005 CNY | 换算 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.054115 CNY | 换算 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042721 CNY | 换算 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.55809 CNY | 换算 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.052377 CNY | 换算 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.077491 CNY | 换算 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001674 CNY | 换算 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.015712 CNY | 换算 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.876155 CNY | 换算 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.132026 CNY | 换算 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014465 CNY | 换算 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000302 CNY | 换算 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000076 CNY | 换算 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020157 CNY | 换算 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.037406 CNY | 换算 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.411673 CNY | 换算 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.059895 CNY | 换算 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.722562 CNY | 换算 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.385743 CNY | 换算 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.00157 CNY | 换算 |
| 北马其顿代纳尔 | MKD | 0.125862 CNY | 换算 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003223 CNY | 换算 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001879 CNY | 换算 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.169164 CNY | 换算 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.143512 CNY | 换算 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.438657 CNY | 换算 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003882 CNY | 换算 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.106615 CNY | 换算 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.411673 CNY | 换算 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.004921 CNY | 换算 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.184041 CNY | 换算 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.043964 CNY | 换算 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.624809 CNY | 换算 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.776686 CNY | 换算 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 1.994879 CNY | 换算 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.514753 CNY | 换算 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024376 CNY | 换算 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.001119 CNY | 换算 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.861727 CNY | 换算 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.065934 CNY | 换算 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004606 CNY | 换算 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.851044 CNY | 换算 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.484035 CNY | 换算 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.015078 CNY | 换算 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 9.07091 CNY | 换算 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.278213 CNY | 换算 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011849 CNY | 换算 |
| 苏里南元 | SRD | 0.17951 CNY | 换算 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001397 CNY | 换算 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.315498 CNY | 换算 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.411673 CNY | 换算 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.733532 CNY | 换算 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.936204 CNY | 换算 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.299495 CNY | 换算 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.841461 CNY | 换算 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 1.001252 CNY | 换算 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002579 CNY | 换算 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.151347 CNY | 换算 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.001835 CNY | 换算 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.168278 CNY | 换算 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.000568 CNY | 换算 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.009192 CNY | 换算 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.05696 CNY | 换算 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.503752 CNY | 换算 |
| 中非法郎 | XAF | 0.011784 CNY | 换算 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.509884 CNY | 换算 |
| 西非法郎 | XOF | 0.011784 CNY | 换算 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.064775 CNY | 换算 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028456 CNY | 换算 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.368847 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新汇率查询
- 赞比亚克瓦查兑换马尔代夫拉菲亚汇率
- 波黑可兑换马克兑换吉布提法郎汇率
- 黎巴嫩镑兑换南苏丹镑汇率
- 乌拉圭比索兑换荷属安的列斯盾汇率
- 以色列新谢克尔兑换人民币汇率
- 牙买加元兑换吉布提法郎汇率
- 南苏丹镑兑换圣多美和普林西比多布拉汇率
- 巴西雷亚尔兑换科摩罗法郎汇率
- 直布罗陀镑兑换美元汇率
- 卡塔尔里亚尔兑换多米尼加比索汇率
- 新台币兑换南非兰特汇率
- 哥伦比亚比索兑换科威特第纳尔汇率
- 纳米比亚元兑换欧元汇率
- 港币兑换尼加拉瓜科多巴汇率
- 布隆迪法郎兑换南非兰特汇率
- 摩洛哥迪拉姆兑换科威特第纳尔汇率
- 中非法郎兑换日元汇率
- 阿尔巴尼亚列克兑换尼泊尔卢比汇率
- 科摩罗法郎兑换巴西雷亚尔汇率
- 突尼斯第纳尔兑换开曼群岛元汇率